Наши производственные возможности позволяют сделать для Вас необходимое количество межкомнатных дверей с любым цветом из представленного каталога RAL по выгодной цене. Доставка по Москве и области, России и СНГ.
Цвета каталога RAL
Желтые тона
| RAL 1000 Зелено-бежевый | RAL 1001 Бежевый | RAL 1002 Песочно-желтый | RAL 1003 Сигнальный желтый | RAL 1004 Желто-золотой | RAL 1005 Медово-желтый |
| RAL 1006 Кукурзно-желтый | RAL 1007 Нарциссово-желтый | RAL 1011 Коричнево-бежевый | RAL 1012 Лимонно-желтый | RAL 1013 Жемчужно-белый | RAL 1014 Слоновая кость |
| RAL 1015 Светлая слоновая кость | RAL 1016 Желтая сера | RAL 1017 Шафраново-желтый | RAL 1018 Цинково-желтый | RAL 1019 Серо-бежевый | RAL 1020 Оливково-желтый |
| RAL 1021 Рапсово-желтый | RAL 1023 Транспортно-желтый | RAL 1024 Охра желтая | RAL 1026 Люминесцентный желтый | RAL 1027 Карри желтый | RAL 1028 Дынно-желтый |
| RAL 1032 Желтый ракитник | RAL 1033 Георгиново-желтый | RAL 1034 Пастельно-желтый | RAL 1035 Перламутрово-бежевый | RAL 1036 Перламутрово-золотой | RAL 1037 Солнечно-желтый |
Оранжевые тона
| RAL 2000 Желто-оранжевый | RAL 2001 Красно-оранжевый | RAL 2002 Алый | RAL 2003 Пастельно-оранжевый | RAL 2004 Оранжевый | RAL 2005 Люминесцентный оранжевый |
| RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый | RAL 2009 Транспортный оранжевый | RAL 2010 Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Насыщенный оранжевый | RAL 2012 Лососево-оранжевый | RAL 2013 Перламутрово-оранжевый |
Красные тона
| RAL 3000 Огненно-красный | RAL 3001 Сигнальный красный | RAL 3002 Карминно-красный | RAL 3003 Рубиново-красный | RAL 3004 Пурпурно-красный | RAL 3005 Винно-красный |
| RAL 3007 Черно-красный | RAL 3009 Оксид красный | RAL 3011 Коричнево-красный | RAL 3012 Бежево-красный | RAL 3013 Томатно-красный | RAL 3014 Розовый антик |
| RAL 3015 Светло-розовый | RAL 3016 Кораллово-красный | RAL 3017 Розовый | RAL 3018 Клубнично-красный | RAL 3020 Транспортный красный | RAL 3022 Лососево-красный |
| RAL 3024 Люминесцентный красный | RAL 3027 Малиново-красный | RAL 3028 Красный | RAL 3031 Ориент красный | RAL 3032 Перламутрово-рубиновый | RAL 3033 Перламутрово-розовый |
Фиолетовые тона
| RAL 4001 Красно-сиреневый | RAL 4002 Красно-фиолетовый | RAL 4003 Вересково-фиолетовый | RAL 4004 Бордово-фиолетовый | RAL 4005 Сине-сиреневый | RAL 4006 Транспортный пурпурный |
| RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | RAL 4008 Сигнальный фиолетовый | RAL 4009 Пастельно-фиолетовый | RAL 4010 Телемагента | RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый | RAL 4012 Перламутрово-ежевичный |
Синие тона
| RAL 5000 Фиолетово-синий | RAL 5001 Зелено-синий | RAL 5002 Ультрамариново-синий | RAL 5003 Сапфирово-синий | RAL 5004 Черно-синий | RAL 5005 Сигнальный синий |
| RAL 5007 Бриллиантово-синий | RAL 5008 Серо-синий | RAL 5009 Лазурно-синий | RAL 5010 Горечавково-синий | RAL 5011 Стально-синий | RAL 5012 Голубой |
| RAL 5013 Кобальтово-синий | RAL 5014 Голубино-синий | RAL 5015 Небесно-синий | RAL 5017 Транспортный синий | RAL 5018 Бирюзово-синий | RAL 5019 Капри синий |
| RAL 5020 Океанская синь | RAL 5021 Водная синь | RAL 5022 Ночной синий | RAL 5023 Отдаленно-синий | RAL 5024 Пастельно-синий | RAL 5026 Перламутровый синий |
Зеленые тона
| RAL 6000 Патиново-зеленый | RAL 6001 Изумрудно-зеленый | RAL 6002 Лиственно-зеленый | RAL 6003 Оливково-зеленый | RAL 6004 Сине-зеленый | RAL 6005 Зеленый мох |
| RAL 6006 Серо-оливковый | RAL 6007 Бутылочно-зеленый | RAL 6008 Коричнево-зеленый | RAL 6009 Пихтовый зеленый | RAL 6010 Травяной зеленый | RAL 6011 Резедово-зеленый |
| RAL 6012 Черно-зеленый | RAL 6013 Тростниково-зеленый | RAL 6014 Желто-оливковый | RAL 6015 Черно-оливковый | RAL 6016 Бирюзово-зеленый | RAL 6017 Майский зеленый |
| RAL 6018 Желто-зеленый | RAL 6019 Бело-зеленый | RAL 6020 Хромовый зеленый | RAL 6021 Бледно-зеленый | RAL 6022 Коричнево-оливковый | RAL 6024 Транспортный зеленый |
| RAL 6025 Папоротниково-зеленый | RAL 6026 Опаловый зеленый | RAL 6027 Светло-зеленый | RAL 6028 Сосновый зеленый | RAL 6029 Мятно-зеленый | RAL 6032 Сигнальный зеленый |
| RAL 6033 Мятно-бирюзовый | RAL 6034 Пастельно-бирюзовый | RAL 6035 Перламутрово-зеленый | RAL 6036 Перламутровый зеленый | RAL 6037 Зеленый | RAL 6038 Люминесцентный зеленый |
Серые тона
| RAL 7000 Серая белка | RAL 7001 Серебристо-серый | RAL 7002 Оливково-серый | RAL 7003 Серый мох | RAL 7004 Сигнальный серый | RAL 7005 Мышино-серый |
| RAL 7006 Бежево-серый | RAL 7008 Серое хаки | RAL 7009 Зелено-серый | RAL 7010 Брезентово-серый | RAL 7011 Железно-серый | RAL 7012 Базальтово-серый |
| RAL 7013 Коричнево-серый | RAL 7015 Сланцево-серый | RAL 7016 Антрацитово-серый | RAL 7021 Черно-серый | RAL 7022 Серая умбра | RAL 7023 Серый бетон |
| RAL 7024 Графитовый серый | RAL 7026 Гранитовый серый | RAL 7030 Каменно-серый | RAL 7031 Сине-серый | RAL 7032 Галечный серый | RAL 7033 Цементно-серый |
| RAL 7034 Желто-серый | RAL 7035 Светло-серый | RAL 7036 Платиново-серый | RAL 7037 Пыльно-серый | RAL 7038 Агатовый серый | RAL 7039 Кварцевый серый |
| RAL 7040 Серое окно | RAL 7042 Транспортный серый A | RAL 7043 Транспортный серый B | RAL 7044 Серый шелк | RAL 7045 Телегрей 1 | RAL 7046 Телегрей 2 |
Коричневые тона
| RAL 8000 Зелено-коричневый | RAL 8001 Охра коричневая | RAL 8002 Сигнальный коричневый | RAL 8003 Глиняный коричневый | RAL 8004 Медно-коричневый | RAL 8007 Олень коричневый |
| RAL 8008 Оливково-коричневый | RAL 8011 Орехово-коричневый | RAL 8012 Красно-коричневый | RAL 8014 Сепия коричневый | RAL 8015 Каштаново-коричневый | RAL 8016 Махагон коричневый |
| RAL 8017 Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 8022 Черно-коричневый | RAL 8023 Оранжево-коричневый | RAL 8024 Бежево-коричневый | RAL 8025 Бледно-коричневый |
| RAL 8028 Терракотовый | RAL 8029 Перламутровый медный |
Белые тона
| RAL 9001 Кремово-белый | RAL 9002 Светло-серый | RAL 9003 Сигнальный белый | RAL 9004 Сигнальный черный | RAL 9005 Черный янтарь | RAL 9006 Бело-алюминиевый |
| RAL 9007 Темно-алюминиевый | RAL 9010 Белый | RAL 9011 Графитно-черный | RAL 9016 Транспортный белый | RAL 9017 Транспортный черный | RAL 9018 Папирусно-белый |