Характеристика | Описание |
---|---|
Материал | Алюминиевый профиль с антикоррозийным покрытием |
Толщина профиля | 70-100 мм |
Заполнение полотна | Стекло (матовое, прозрачное, цветное, узорчатое), сэндвич-панели |
Морозостойкость | До -45°C |
Теплоизоляция | Коэффициент теплопередачи от 0,6 до 1,2 Вт/м²·К |
Звукоизоляция | До 35 дБ |
Влагостойкость | Полная защита от влаги |
Цветовое исполнение | Любые цвета по каталогу RAL |
Размеры | Высота: 2000-2500 мм; Ширина: 800-1200 мм |
Вес | 40-80 кг в зависимости от конструкции |
Тип открывания | Распашные (правые/левые), маятниковые, раздвижные |
Количество створок | Одностворчатые, двустворчатые, многостворчатые |
Фурнитура | Петли, ручки, замки, ограничители открывания |
Класс взломостойкости | От 1 до 4 класса |
Срок службы | 40-50 лет |
Пожаробезопасность | Класс Г1 (слабогорючие материалы) |
Устойчивость к УФ | Высокая, не выгорает на солнце |
Монтажная глубина | 120-150 мм |
Герметичность | 3 контура уплотнения |
Область применения | Жилые помещения, офисы, торговые центры, промышленные объекты |
Производитель | ООО «ДМ Двери и Окна» |
Маятниковая двустворчатая алюминиевая дверь
38000 руб.
Маятниковые алюминиевые двери представляют собой современное и практичное решение для помещений с высокой проходимостью. Их главной особенностью является возможность открывания в обе стороны, что достигается за счёт специальных осевых петель.
Ключевые преимущества:
- Автоматический возврат в исходное положение.
- Фиксация створки в открытом положении.
- Высокая проходимость.
- Надёжная конструкция.
- Универсальный дизайн.
Эти двери находят широкое применение в торговых центрах, офисах, спортивных комплексах, медицинских и образовательных учреждениях. Доступны различные варианты: со стеклом или глухие. Современные модели обеспечивают значительную экономию на отоплении и кондиционировании.
Отзывы
Отзывов пока нет.